PUESTO | NOMBRE | PUNTOS | PARTIDAS JUGADAS | PARTIDAS GANADAS |
1º | FELIX | 232 PUNTOS | 64 | 26 |
2º | RAFA | 202 PUNTOS | 74 | 16 |
3º | EMILIO | 162 PUNTOS | 66 | 16 |
4º | DARVO | 128 PUNTOS | 53 | 9 |
5º | JAVI "CROMO" | 92 PUNTOS | 29 | 6 |
6º | JL “EL CHINCHE” | 76 PUNTOS | 29 | 5 |
7º | VÁZQUEZ | 25 PUNTOS | 10 | 2 |
viernes, 20 de noviembre de 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario