PUESTO | NOMBRE | PUNTOS | PARTIDAS JUGADAS | PARTIDAS GANADAS |
1º | FELIX | 109 PUNTOS | 31 | 14 |
2º | EMILIO | 82 PUNTOS | 32 | 10 |
3º | RAFA | 72 PUNTOS | 36 | 6 |
4º | DARVO | 61 PUNTOS | 32 | 3 |
5º | JAVI "CROMO" | 42 PUNTOS | 14 | |
6º | JL “EL CHINCHE” | 14 PUNTOS | 5 | 1 |
7º | RICARDO | 7 PUNTOS |
4 | 0 |
8º | QUIQUE | 6 PUNTOS | 5 | 1 |
9º | CARMEN
| 6 PUNTOS | 6 | 1 |
10º | JUAN VAZQUEZ | 3 PUNTOS | 2 | 0 |
sábado, 2 de mayo de 2009
CLASIFICACIÓN PROVISIONAL (02-05-09) "500 PP MASTER"
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
ueno, aquí va el ratio de victorias de los jugadores actuales:
ResponderEliminar- Félix: 45%
- Emilio: 31%
- Rafa: 16%
- David: 9%
- Javi: 21%
- José Luis: 20%
- Rich: 0%
- Quique: 20%
- Carmen: 16%
- Vázquez: 0%
Joder Emilio como te lo curras
ResponderEliminar